7:42 17.66 320 2023-08-24
7:07 16.32 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
6:57 15.94 320 2023-08-24
7:49 17.91 320 2023-08-24
5:46 13.23 320 2023-08-24
6:10 14.13 320 2023-08-24
0:00 320 2023-08-24
9:57 22.79 320 2023-08-24
5:56 13.58 320 2023-08-24
6:11 14.16 320 2023-08-24
6:24 14.66 320 2023-08-24
6:53 15.76 320 2023-08-24
6:18 14.46 320 2023-08-24
7:10 16.42 320 2023-08-24
7:32 17.25 320 2023-08-24
6:26 14.75 320 2023-08-24
320 2023-08-24
6:14 14.3 320 2023-08-24
3:09 2.92 128 2023-08-24
2:44 6.3 320 2023-08-24
4:08 9.52 320 2023-08-24
4:27 10.23 320 2023-08-24
5:51 13.45 320 2023-08-24
5:42 13.09 320 2023-08-24
4:55 11.3 320 2023-08-24
5:50 13.38 320 2023-08-24
4:46 10.95 320 2023-08-24
5:40 13.02 320 2023-08-24
4:59 11.45 320 2023-08-24